- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2023-05-19 | 存续 |
工商注册号 | 220723112504514 | 组织机构代码 | MACK7P2Q-9 | |
统一信用代码 | 93220723MACK7P2Q9C | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
纳税人识别号 | 93220723MACK7P2Q9C | 行业 | 畜牧业 | |
营业期限 | 2023-05-19至无固定期限 | 核准日期 | 2023-05-19 | |
登记机关 | 乾安县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
许可项目:牲畜饲养;种畜禽生产;动物饲养。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:谷物种植;农业机械服务;农业机械租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|